Swissdec-Premiumlösung für Odoo
Die Premiumlösung von braintec für die Swissdec-zertifizierte Odoo Lohnbuchhaltung bietet zahlreiche Add-ons und erweiterte Funktionen, die während mehr als zehn Jahren gemäss den Bedürfnissen der Anwender und der Schweizer Lohnbuchhaltung entwickelt und weiterentwickelt wurden.
Swissdec-zertifizierte Lohnbuchhaltung
Entdecken Sie die Odoo Standardlösung und das seit 2013 Swissdec-zertifzierte Premiumpaket von braintec für einen effizienten HR- und Administrations-Workflow.

braintec: Ihr Swissdec-Experte
Seit mehr als zehn Jahren begleiten wir Unternehmen erfolgreich bei der Digitalisierung ihrer Swissdec-zertifizierten Lohnbuchhaltung mit Odoo. Dank direktem Kontakt zu Swissdec und unserem spezialisierten Swissdec-Support Team in der Schweiz bestehend aus Produktmanagern, Entwicklern und eigenem Kundendienst garantieren wir eine reibungslose Implementierung und höchste Qualität.
Ob mit der Odoo Standardlösung oder unserem umfassenden Swissdec-Premiumversion – mit braintec sichern Sie sich Expertenwissen und eine nachhaltige Betreuung.
Swissdec-zertifizierte Odoo Lohnbuchhaltung: Standard oder Premium?
En général
Funktion Aktiv unterstützte Versionen | Odoo Standar 3 | Swissdec-Premium 5 |
Konfiguration Stammdaten auf Unternehmensparameter | Dezentral in mehreren Menüs | Zentral |
Übersetzungen in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch | ||
Individuell anpassbares Layout der Mitarbeiterabrechnung und Lohnarten. | ||
Multi-Company-Funktion für individuelle Nutzung und Aktivierung der Lohnbuchhaltung für Tochtergesellschaften oder andere Firmen | ||
Jährliche Historie bzw. Dokumentation aller Konfigurationsänderungen der unternehmensweiten Einstellungen. | ||
Transmitter bzw. Übermittlung von Odoo zu Swissdec: einfache und individuelle Konfiguration |
Gestion RH
Funktion Alle Lohndaten können pro Vertrag hinterlegt werden inkl. Historie für lückenlose Dokumentation. | Odoo Standar | Swissdec-Premium |
Adressänderungen mit Unterstützung von Wizard, der die Nutzer schrittweise durch die Anpassungen führt. | ||
HR-Portal als zentrale Plattform sowohl für HR-Verantwortliche als auch für Mitarbeitende mit integriertem Mitarbeiter-Self-Service. | ||
Einstellungen für Lohnausweise: Flexibel und jährlich anpassbar sowie für einzelne Mitarbeitende individuell übersteuerbar. | ||
Zusammensetzung Name: Vorname Nachname, Nachname Vorname, Vorname und Nachname, Nachname und Vorname. | ||
Konfiguration von Kostenstelle, Mitarbeitendenkonto und Bankkonto. |
Gestion des salaires
Funktion Einrichten von Spezialbankkonten für individuelle, externe Verteilung von Löhnen inkl. QR-Referenz für eBill-Rechnungen. | Odoo Standar | Swissdec-Premium |
Lohnausweis direkt in Odoo generieren, via Mitarbeiter-Self-Service zur Verfügung stellen und archivieren. | ||
Spezialabzüge und Zulagen für ausgewählte Personengruppen flexibel umsetzbar. | ||
Lohnarten duplizieren und anpassen mit Unterstützung und Kontrollfunktion von Wizard. | ||
Lohnzahlung nach Austritt via Flag / Markierung auf der Mitarbeiterabrechnung abwickeln. | ||
Manuelle Auswahl einzelner Mitarbeitenden oder Erstellung der gesamten Personalabrechnung. | ||
Lohnmatrizen | ||
Erstellen Sepa Zahlungsdatei | ||
Kinderzulagen werden abhängig von Alter und Kanton automatisch berechnet. | ||
Automatische Berechnung der Stundenlöhne auf Basis der erfassten Arbeitszeiten. | ||
13. Monatslohn kann – sowohl im November als auch Dezember – automatisiert bezahlt werden. | ||
Spesenauszahlung mit der Lohnabrechnung. | ||
Gemeindenummer und ZIP werden automatisch vorab ausgefüllt. | ||
Zusätzliche Einstellungen für die Lohnberechnung, um Daten auszuweisen, ohne sie zu verbuchen. | ||
Abgleich Lohnartenstamm mit Musterlohnarten der Swissdec-Richtlinien. |
Comptabilité des salaires
Funktion Génération de rapports conformes Swissdec avec le plugin Swissdec Viewgen. | Odoo Standar | Swissdec-Premium |
Vollautomatischer rückwirkender Import mit Neuberechnung Quellensteuer. | ||
Lohnjahr eröffnen: Mit nur einem Klick ein neues Lohnjahr für Unternehmen und Mitarbeitende starten. | ||
BVG Matrix und Koordinationsabzug | ||
BVG-Übermittlung mit Import der neuen bzw. aktuellen Beiträge. | ||
Nettolohnausgleich | ||
Lohnjahr abschliessen mit der Option, nach Abschluss alle Mutationen in den Mitarbeiterjahren und im Unternehmensjahr zu blockieren. | ||
Arbeitgeberbeiträge: Übersteuerung Finanzkonto. | ||
Privatanteil Geschäftsfahrzeuge inklusive Mehrwertsteuer ausweisbar. |
Odoo Swissdec-Demo buchen
Buchen Sie Ihre individuelle Swissdec-Beratung bei unseren Odoo-Experten.
Hier kostenlose Beratung vereinbaren
FAQ Swissdec-zertifizierte Odoo Lohnbuchhaltung: Standard oder Premium?
Hier beantworten wir die häufig gestellten Fragen zu Swissdec und der Swissdec-zertifizierten Lohnbuchhaltung in Odoo.
Odoo Standardlösung: Ideal für kleinere Unternehmen mit einfachen Lohnstrukturen und wenigen Spezialfällen.
braintec Swissdec-Premiumlösung: Perfekt für Unternehmen, die höchste Anforderungen an Rechtssicherheit, Automatisierung und Flexibilität stellen.
- KMU oder Grossunternehmen mit mehreren Standorten oder Tochtergesellschaften.
- Komplexe Lohnstrukturen wie bspw. Stundenlöhne, Spezialabzüge.
- Maximale Automatisierung und reduzierte manuelle Eingriffe.
Ja, ein Wechsel ist jederzeit möglich. Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre bestehenden Daten und Prozesse und organisieren eine strukturierte Migration auf die Premiumlösung, inklusive Swissdec-Konformitätsprüfung.

Aperçu de la comptabilité salariale certifiée Swissdec
Découvrez tous les avantages et ce qu'il faut savoir sur la comptabilité salariale certifiée Swissdec.
Plusbraintec Suite RH
Avec la Suite HR de braintec pour Odoo, les entreprises suisses organisent efficacement et centralisent toute leur gestion des salaires, du personnel et des candidats sur une seule plateforme.
Migration vers Swissdec ELM 5.1
Profitez des avantages d'ELM 5.1 pour une gestion sécurisée de votre administration salariale!